Sonraki Maç
  • VS
  • Türkiye 2.Lig
  • 08.10.2023
  • Türkiye 2.Lig 01.10.2023

    0-1
  • Türkiye 2.Lig 16.09.2023

    1-0
  • Türkiye 2.Lig 10.09.2023

    0-1

Haberler

Sıralama Takımlar O G B M P
01 MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR 6 5 1 0 16
02 MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ 6 5 1 0 16
03 SERİK BELEDİYESPOR 6 4 2 0 14
04 BUCASPOR 1928 6 4 1 1 13
05 ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR 6 4 1 1 13
06 ANKARA DEMİRSPOR 6 3 3 0 12
07 KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. 6 3 1 2 10
08 ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ 6 2 2 2 8
09 BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. 6 2 1 3 7
10 KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK 6 1 4 1 7
11 SOMASPOR 6 2 1 3 7
12 KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ 6 1 2 3 5
13 GİRESUNSPOR 6 1 2 3 5
14 TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. 6 1 1 4 4
15 MERKÜR JET ERBAASPOR 6 1 1 4 4
16 BELEDİYE DERİNCE SPOR 6 0 3 3 3
17 NAZİLLİ SPOR A.Ş. 6 1 0 5 3
18 DİYARBEKİR SPOR A.Ş. 6 0 1 5 1
19